297人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1912.49 | 20.52 |
| 7 | 2015 | 1806.57 | 20.99 |
| 8 | 2014 | 1877.41 | 21.08 |
| 9 | 2013 | 1918.92 | 21.03 |
| 10 | 2012 | 1968.92 | 21.45 |
| 11 | 2011 | 1943.18 | 21.76 |
| 12 | 2010 | 1664.12 | 22.04 |
| 13 | 2009 | 1422.09 | 26.36 |
| 14 | 2008 | 1419.16 | 27.81 |
| 15 | 2007 | 1169.08 | 27.05 |
| 16 | 2006 | 1003.94 | 27.54 |
| 17 | 2005 | 783.49 | 27.41 |
| 18 | 2004 | 720.83 | 28.07 |
| 19 | 2003 | 663.30 | 28.25 |
| 20 | 2002 | 625.20 | 31.95 |
| 21 | 2001 | 493.45 | 30.75 |
| 22 | 2000 | 373.93 | 22.66 |
| 23 | 1999 | 363.93 | 25.99 |
| 24 | 1998 | 238.57 | 25 |
| 25 | 1997 | 578.06 | 26.79 |
| 26 | 1996 | 582.44 | 25.62 |
| 27 | 1995 | 487.81 | 24.13 |
| 28 | 1994 | 413.01 | 23.35 |
| 29 | 1993 | 352.43 | 22.3 |
| 30 | 1992 | 278.54 | 21.76 |
| 31 | 1991 | 244.40 | 20.96 |
| 32 | 1990 | 211.15 | 19.89 |
| 33 | 1989 | 171.31 | 18.14 |
| 34 | 1988 | 155.74 | 18.47 |
| 35 | 1987 | 128.66 | 16.95 |
| 36 | 1986 | 133.99 | 16.76 |
| 37 | 1985 | 139.60 | 16.37 |
| 38 | 1984 | 127.81 | 15.06 |
| 39 | 1983 | 108.84 | 13.43 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号