256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 17.88 |
| 7 | 2015 | 17.60 |
| 8 | 2014 | 18.38 |
| 9 | 2013 | 17.18 |
| 10 | 2012 | 19.87 |
| 11 | 2011 | 20.65 |
| 12 | 2010 | 22.73 |
| 13 | 2009 | 24.37 |
| 14 | 2008 | 21.71 |
| 15 | 2007 | 23.76 |
| 16 | 2006 | 25.85 |
| 17 | 2005 | 22.63 |
| 18 | 2004 | 22.61 |
| 19 | 2003 | 22.76 |
| 20 | 2002 | 22.60 |
| 21 | 2001 | 22.67 |
| 22 | 2000 | 21.52 |
| 23 | 1999 | 18.23 |
| 24 | 1998 | 19.43 |
| 25 | 1997 | 18.79 |
| 26 | 1996 | 17.06 |
| 27 | 1995 | 17.40 |
| 28 | 1994 | 16.66 |
| 29 | 1993 | 15.58 |
| 30 | 1992 | 16.24 |
| 31 | 1991 | 16.66 |
| 32 | 1990 | 16.33 |
| 33 | 1989 | 15.95 |
| 34 | 1988 | 15.13 |
| 35 | 1987 | 16.48 |
| 36 | 1986 | 15.09 |
| 37 | 1985 | 15.54 |
| 38 | 1984 | 18.01 |
| 39 | 1983 | 16.20 |
| 40 | 1982 | 14.24 |
| 41 | 1981 | 14.35 |
| 42 | 1980 | 14.61 |
| 43 | 1979 | 8.83 |
| 44 | 1978 | 9.81 |
| 45 | 1977 | 9.86 |
| 46 | 1976 | 9.83 |
| 47 | 1975 | 10.13 |
| 48 | 1974 | 12.39 |
| 49 | 1973 | 11.71 |
| 50 | 1972 | 11.31 |
| 51 | 1971 | 10.87 |
| 52 | 1970 | 10.23 |
| 53 | 1969 | 10.05 |
| 54 | 1968 | 10.34 |
| 55 | 1967 | 8.82 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号