257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 15.30 |
| 7 | 2014 | 14.54 |
| 8 | 2013 | 14.52 |
| 9 | 2012 | 13.68 |
| 10 | 2011 | 12.90 |
| 11 | 2010 | 11.93 |
| 12 | 2009 | 10.33 |
| 13 | 2008 | 10.90 |
| 14 | 2007 | 10.50 |
| 15 | 2006 | 9.95 |
| 16 | 2005 | 6.75 |
| 17 | 2004 | 7.95 |
| 18 | 2003 | 8.83 |
| 19 | 2002 | 9.20 |
| 20 | 2001 | 10.45 |
| 21 | 2000 | 10.49 |
| 22 | 1999 | 11.60 |
| 23 | 1998 | 10.39 |
| 24 | 1997 | 7.62 |
| 25 | 1996 | 8.23 |
| 26 | 1995 | 8.68 |
| 27 | 1994 | 8.67 |
| 28 | 1993 | 9.56 |
| 29 | 1992 | 9.04 |
| 30 | 1991 | 11.20 |
| 31 | 1990 | 4.54 |
| 32 | 1989 | 4.25 |
| 33 | 1988 | 3.62 |
| 34 | 1987 | 5.05 |
| 35 | 1986 | 4.86 |
| 36 | 1985 | 4.30 |
| 37 | 1984 | 3.54 |
| 38 | 1983 | 6.34 |
| 39 | 1982 | 6.10 |
| 40 | 1981 | 6.59 |
| 41 | 1980 | 6.21 |
| 42 | 1979 | 45.14 |
| 43 | 1978 | 53.67 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号