256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 23.25 |
| 7 | 2015 | 22.63 |
| 8 | 2014 | 22.16 |
| 9 | 2013 | 22.32 |
| 10 | 2012 | 21.62 |
| 11 | 2011 | 22.19 |
| 12 | 2010 | 22.45 |
| 13 | 2009 | 22.91 |
| 14 | 2008 | 23.20 |
| 15 | 2007 | 21.77 |
| 16 | 2006 | 21.03 |
| 17 | 2005 | 21.43 |
| 18 | 2004 | 20.23 |
| 19 | 2003 | 19.82 |
| 20 | 2002 | 19.82 |
| 21 | 2001 | 20.94 |
| 22 | 2000 | 21.54 |
| 23 | 1999 | 24.36 |
| 24 | 1998 | 27.43 |
| 25 | 1997 | 25.22 |
| 26 | 1996 | 25.70 |
| 27 | 1995 | 25.70 |
| 28 | 1994 | 25.86 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号