263人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 17.64 |
| 7 | 2015 | 18.19 |
| 8 | 2014 | 18.41 |
| 9 | 2013 | 19.33 |
| 10 | 2012 | 20.02 |
| 11 | 2011 | 20.07 |
| 12 | 2010 | 19.69 |
| 13 | 2009 | 20.31 |
| 14 | 2008 | 21.51 |
| 15 | 2007 | 21.16 |
| 16 | 2006 | 21.21 |
| 17 | 2005 | 21.02 |
| 18 | 2004 | 20.71 |
| 19 | 2003 | 20.78 |
| 20 | 2002 | 21.15 |
| 21 | 2001 | 21.89 |
| 22 | 2000 | 21.74 |
| 23 | 1999 | 21.66 |
| 24 | 1998 | 22.36 |
| 25 | 1997 | 22.73 |
| 26 | 1996 | 23.68 |
| 27 | 1995 | 24.07 |
| 28 | 1994 | 24.12 |
| 29 | 1993 | 24.55 |
| 30 | 1992 | 24.98 |
| 31 | 1991 | 25.94 |
| 32 | 1990 | 26.30 |
| 33 | 1989 | 26.49 |
| 34 | 1988 | 26.60 |
| 35 | 1987 | 26.49 |
| 36 | 1986 | 27.86 |
| 37 | 1985 | 30.16 |
| 38 | 1984 | 29.96 |
| 39 | 1983 | 28.79 |
| 40 | 1982 | 29.27 |
| 41 | 1981 | 30.17 |
| 42 | 1980 | 29.70 |
| 43 | 1979 | 29.18 |
| 44 | 1978 | 29.09 |
| 45 | 1977 | 30.04 |
| 46 | 1976 | 31.01 |
| 47 | 1975 | 31.03 |
| 48 | 1974 | 33.96 |
| 49 | 1973 | 31.92 |
| 50 | 1972 | 32.70 |
| 51 | 1971 | 32.98 |
| 52 | 1970 | 33.59 |
| 53 | 1969 | 33.89 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号