262人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 19.80 |
| 7 | 2014 | 20.13 |
| 8 | 2013 | 20.29 |
| 9 | 2012 | 20.57 |
| 10 | 2011 | 20.33 |
| 11 | 2010 | 20.83 |
| 12 | 2009 | 20.75 |
| 13 | 2008 | 21.42 |
| 14 | 2007 | 21.98 |
| 15 | 2006 | 21.85 |
| 16 | 2005 | 21.40 |
| 17 | 2004 | 21.09 |
| 18 | 2003 | 21.42 |
| 19 | 2002 | 21.62 |
| 20 | 2001 | 21.99 |
| 21 | 2000 | 23.43 |
| 22 | 1999 | 23.44 |
| 23 | 1998 | 24.12 |
| 24 | 1997 | 24.73 |
| 25 | 1996 | 24.68 |
| 26 | 1995 | 24.39 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号