258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 19.26 |
| 7 | 2015 | 19.15 |
| 8 | 2014 | 18.70 |
| 9 | 2013 | 18.51 |
| 10 | 2012 | 19.17 |
| 11 | 2011 | 17.95 |
| 12 | 2010 | 16.85 |
| 13 | 2009 | 18.93 |
| 14 | 2008 | 18.94 |
| 15 | 2007 | 20.90 |
| 16 | 2006 | 21.71 |
| 17 | 2005 | 23.76 |
| 18 | 2004 | 24.18 |
| 19 | 2003 | 24.09 |
| 20 | 2002 | 22.74 |
| 21 | 2001 | 20.54 |
| 22 | 2000 | 21.00 |
| 23 | 1999 | 21.23 |
| 24 | 1998 | 21.80 |
| 25 | 1997 | 22.22 |
| 26 | 1996 | 23.04 |
| 27 | 1995 | 15.59 |
| 28 | 1994 | 10.07 |
| 29 | 1993 | 21.79 |
| 30 | 1992 | 23.66 |
| 31 | 1991 | 34.38 |
| 32 | 1990 | 31.33 |
| 33 | 1989 | 36.11 |
| 34 | 1988 | 34.93 |
| 35 | 1987 | 35.21 |
| 36 | 1986 | 34.31 |
| 37 | 1985 | 37.14 |
| 38 | 1984 | 33.57 |
| 39 | 1983 | 34.09 |
| 40 | 1982 | 35.38 |
| 41 | 1981 | 33.33 |
| 42 | 1980 | 32.74 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号