256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 63.16 | 45.04 |
| 7 | 2015 | 69.30 | 48.18 |
| 8 | 2014 | 95.98 | 52.72 |
| 9 | 2013 | 99.61 | 56.61 |
| 10 | 2012 | 101.00 | 58.82 |
| 11 | 2011 | 110.87 | 60.88 |
| 12 | 2010 | 79.33 | 55.19 |
| 13 | 2009 | 61.11 | 50.45 |
| 14 | 2008 | 96.14 | 61.74 |
| 15 | 2007 | 71.27 | 57.22 |
| 16 | 2006 | 61.41 | 59.47 |
| 17 | 2005 | 57.42 | 59.92 |
| 18 | 2004 | 40.02 | 51.5 |
| 19 | 2003 | 30.63 | 47.04 |
| 20 | 2002 | 25.25 | 47.32 |
| 21 | 2001 | 23.97 | 47.71 |
| 22 | 2000 | 28.58 | 56.26 |
| 23 | 1999 | 22.76 | 48.82 |
| 24 | 1998 | 19.34 | 43.14 |
| 25 | 1997 | 28.58 | 53.65 |
| 26 | 1996 | 31.53 | 55.37 |
| 27 | 1995 | 25.97 | 52.36 |
| 28 | 1994 | 22.05 | 52.62 |
| 29 | 1993 | 19.81 | 45.25 |
| 30 | 1992 | 24.23 | 43.32 |
| 31 | 1991 | 24.10 | 44.61 |
| 32 | 1990 | 25.59 | 43 |
| 33 | 1989 | 17.47 | 41.73 |
| 34 | 1988 | 13.78 | 35.95 |
| 35 | 1987 | 16.03 | 48.85 |
| 36 | 1986 | 16.17 | 47.5 |
| 37 | 1985 | 22.22 | 66.53 |
| 38 | 1984 | 21.26 | 59.7 |
| 39 | 1983 | 19.27 | 56.84 |
| 40 | 1982 | 21.94 | 60.64 |
| 41 | 1981 | 22.56 | 58.41 |
| 42 | 1980 | 25.86 | 60.43 |
| 43 | 1979 | 18.71 | 61.76 |
| 44 | 1978 | 13.82 | 57.83 |
| 45 | 1977 | 16.37 | 58.26 |
| 46 | 1976 | 18.77 | 62.36 |
| 47 | 1975 | 13.44 | 62.28 |
| 48 | 1974 | 9.78 | 63.36 |
| 49 | 1973 | 3.46 | 47.86 |
| 50 | 1972 | 2.21 | 51.24 |
| 51 | 1971 | 1.74 | 45.58 |
| 52 | 1970 | 1.54 | 47.6 |
| 53 | 1969 | 1.45 | 45.59 |
| 54 | 1968 | 1.34 | 45.54 |
| 55 | 1967 | 1.03 | 37.87 |
| 56 | 1966 | 0.86 | 34.93 |
| 57 | 1965 | 0.77 | 33.87 |
| 58 | 1964 | 0.66 | 30.75 |
| 59 | 1963 | 0.59 | 38.13 |
| 60 | 1962 | 0.56 | 30.6 |
| 61 | 1961 | 0.53 | 31.57 |
| 62 | 1960 | 0.48 | 33.92 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号