257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 44.63 | 22.36 |
| 7 | 2014 | 46.24 | 23.72 |
| 8 | 2013 | 45.44 | 23.8 |
| 9 | 2012 | 43.35 | 25.33 |
| 10 | 2011 | 30.63 | 21.72 |
| 11 | 2010 | 24.92 | 20.69 |
| 12 | 2009 | 20.74 | 21.45 |
| 13 | 2008 | 13.46 | 30.48 |
| 14 | 2007 | 17.18 | 32.46 |
| 15 | 2006 | 16.69 | 30.65 |
| 16 | 2005 | 15.24 | 26.48 |
| 17 | 2004 | 14.16 | 24.38 |
| 18 | 1999 | 13.11 | 19.12 |
| 19 | 1998 | 13.32 | 20.81 |
| 20 | 1997 | 19.22 | 22.53 |
| 21 | 1996 | 19.67 | 23 |
| 22 | 1995 | 18.28 | 25.7 |
| 23 | 1994 | 20.09 | 29.15 |
| 24 | 1993 | 20.00 | 30.46 |
| 25 | 1992 | 25.12 | 37.21 |
| 26 | 1991 | 28.69 | 33.2 |
| 27 | 1990 | 26.18 | 29.8 |
| 28 | 1989 | 26.10 | 31.49 |
| 29 | 1988 | 23.49 | 30.06 |
| 30 | 1987 | 19.93 | 29.56 |
| 31 | 1986 | 17.70 | 28.47 |
| 32 | 1985 | 14.45 | 25.64 |
| 33 | 1984 | 18.73 | 29.49 |
| 34 | 1983 | 19.91 | 25.64 |
| 35 | 1982 | 19.38 | 22.7 |
| 36 | 1981 | 20.20 | 25.22 |
| 37 | 1980 | 18.60 | 27.85 |
| 38 | 1979 | 16.40 | 31.68 |
| 39 | 1978 | 13.01 | 29.89 |
| 40 | 1977 | 13.11 | 30.04 |
| 41 | 1976 | 13.66 | 31.63 |
| 42 | 1975 | 13.93 | 31.86 |
| 43 | 1974 | 12.85 | 32.26 |
| 44 | 1973 | 10.69 | 32.3 |
| 45 | 1972 | 8.07 | 30.13 |
| 46 | 1971 | 6.41 | 29.41 |
| 47 | 1970 | 5.65 | 29.99 |
| 48 | 1969 | 4.96 | 28.36 |
| 49 | 1968 | 4.18 | 28.23 |
| 50 | 1967 | 3.92 | 28.04 |
| 51 | 1966 | 3.46 | 27.01 |
| 52 | 1965 | 3.64 | 27.79 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号