260人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 735.38 | 18.17 |
| 7 | 2015 | 981.43 | 20.16 |
| 8 | 2014 | 1347.21 | 24.64 |
| 9 | 2013 | 1309.49 | 25.74 |
| 10 | 2012 | 1233.18 | 27.07 |
| 11 | 2011 | 1145.23 | 28.28 |
| 12 | 2010 | 915.12 | 25.32 |
| 13 | 2009 | 626.50 | 21.24 |
| 14 | 2008 | 838.99 | 24.71 |
| 15 | 2007 | 671.00 | 24.34 |
| 16 | 2006 | 608.01 | 25.75 |
| 17 | 2005 | 496.73 | 28.2 |
| 18 | 2004 | 387.20 | 28.39 |
| 19 | 2003 | 272.80 | 26 |
| 20 | 2002 | 219.78 | 23.04 |
| 21 | 2001 | 209.33 | 28.28 |
| 22 | 2000 | 234.90 | 33.82 |
| 23 | 1999 | 174.34 | 43.48 |
| 24 | 1998 | 156.73 | 41.47 |
| 25 | 1997 | 191.96 | 35.25 |
| 26 | 1996 | 191.26 | 37.45 |
| 27 | 1995 | 161.01 | 36.54 |
| 28 | 1994 | 105.96 | 57.26 |
| 29 | 1993 | 92.07 | 57.27 |
| 30 | 1992 | 180.23 | 60.66 |
| 31 | 1991 | 181.57 | 65.37 |
| 32 | 1990 | 191.34 | 61.35 |
| 33 | 1989 | 155.73 | 63.34 |
| 34 | 1988 | 161.93 | 68.15 |
| 35 | 1987 | 173.24 | 70.01 |
| 36 | 1986 | 179.93 | 83.6 |
| 37 | 1985 | 246.80 | 82.8 |
| 38 | 1984 | 223.00 | 75.54 |
| 39 | 1983 | 331.27 | 90.48 |
| 40 | 1982 | 496.97 | 95.76 |
| 41 | 1981 | 645.48 | 104.64 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号