256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 98.96 | 39.28 |
| 7 | 2014 | 131.74 | 47.66 |
| 8 | 2013 | 131.82 | 48.3 |
| 9 | 2012 | 130.35 | 50.56 |
| 10 | 2011 | 145.10 | 57.05 |
| 11 | 2010 | 119.24 | 53.81 |
| 12 | 2009 | 101.87 | 53.14 |
| 13 | 2008 | 178.32 | 63.98 |
| 14 | 2007 | 129.10 | 59.65 |
| 15 | 2006 | 111.72 | 60.82 |
| 16 | 2005 | 95.33 | 59.65 |
| 17 | 2004 | 72.20 | 54.37 |
| 18 | 2003 | 58.22 | 51.5 |
| 19 | 2002 | 38.65 | 42.91 |
| 20 | 2001 | 39.89 | 45.21 |
| 21 | 2000 | 38.76 | 47.54 |
| 22 | 1999 | 27.66 | 30.48 |
| 23 | 1998 | 23.27 | 27.6 |
| 24 | 1997 | 24.53 | 33.32 |
| 25 | 1996 | 26.00 | 36.06 |
| 26 | 1995 | 23.96 | 35.72 |
| 27 | 1994 | 23.06 | 46.6 |
| 28 | 1993 | 19.33 | 31.9 |
| 29 | 1992 | 23.23 | 32.83 |
| 30 | 1991 | 23.76 | 35.31 |
| 31 | 1990 | 24.07 | 47.48 |
| 32 | 1989 | 20.36 | 36.8 |
| 33 | 1988 | 19.72 | 32.86 |
| 34 | 1987 | 21.05 | 33.46 |
| 35 | 1986 | 19.94 | 30.96 |
| 36 | 1985 | 34.05 | 33.97 |
| 37 | 1984 | 37.51 | 34.64 |
| 38 | 1983 | 35.97 | 31.69 |
| 39 | 1982 | 38.09 | 31.27 |
| 40 | 1981 | 38.84 | 40.76 |
| 41 | 1980 | 37.31 | 59.84 |
| 42 | 1979 | 26.53 | 45.1 |
| 43 | 1978 | 19.76 | 42.01 |
| 44 | 1977 | 18.04 | 57.48 |
| 45 | 1976 | 14.59 | 58.34 |
| 46 | 1975 | 14.16 | 57.97 |
| 47 | 1974 | 11.84 | 58 |
| 48 | 1973 | 5.99 | 45.75 |
| 49 | 1972 | 4.45 | 31.42 |
| 50 | 1971 | 3.65 | 31.03 |
| 51 | 1970 | 3.33 | 40.52 |
| 52 | 1969 | 3.26 | 41.83 |
| 53 | 1968 | 3.31 | 43.62 |
| 54 | 1967 | 3.16 | 41.41 |
| 55 | 1966 | 2.86 | 39.49 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号