256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 6.37 | 8.26 |
| 7 | 2013 | 6.31 | 9.01 |
| 8 | 2012 | 6.18 | 9.23 |
| 9 | 2011 | 6.66 | 10.15 |
| 10 | 2010 | 6.19 | 10.45 |
| 11 | 2009 | 6.02 | 10.98 |
| 12 | 2008 | 6.91 | 11.66 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号