258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 111.69 | 25.94 |
| 7 | 2015 | 110.71 | 26.72 |
| 8 | 2014 | 133.51 | 27.51 |
| 9 | 2013 | 127.45 | 27.39 |
| 10 | 2012 | 120.27 | 28.02 |
| 11 | 2011 | 122.24 | 28.08 |
| 12 | 2010 | 97.27 | 26.2 |
| 13 | 2009 | 93.81 | 25.09 |
| 14 | 2008 | 139.67 | 29.22 |
| 15 | 2007 | 117.57 | 29.62 |
| 16 | 2006 | 90.64 | 30.03 |
| 17 | 2005 | 77.35 | 29.64 |
| 18 | 2004 | 66.94 | 29.59 |
| 19 | 2003 | 52.32 | 27.86 |
| 20 | 2002 | 37.48 | 26.28 |
| 21 | 2001 | 33.13 | 27.08 |
| 22 | 2000 | 30.35 | 26.34 |
| 23 | 1999 | 28.83 | 26.28 |
| 24 | 1998 | 30.64 | 27.26 |
| 25 | 1997 | 27.28 | 26.96 |
| 26 | 1996 | 22.72 | 27.11 |
| 27 | 1995 | 22.16 | 28.17 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号