258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 280.68 | 14.53 |
| 7 | 2015 | 283.73 | 14.5 |
| 8 | 2014 | 332.46 | 14.12 |
| 9 | 2013 | 359.79 | 15.06 |
| 10 | 2012 | 358.32 | 14.8 |
| 11 | 2011 | 406.87 | 14.38 |
| 12 | 2010 | 442.75 | 14.9 |
| 13 | 2009 | 507.35 | 15.31 |
| 14 | 2008 | 557.35 | 15.66 |
| 15 | 2007 | 573.97 | 18 |
| 16 | 2006 | 546.74 | 19.99 |
| 17 | 2005 | 441.33 | 17.8 |
| 18 | 2004 | 490.22 | 20.34 |
| 19 | 2003 | 415.21 | 20.52 |
| 20 | 2002 | 300.45 | 19.44 |
| 21 | 2001 | 263.52 | 19.33 |
| 22 | 2000 | 244.58 | 18.75 |
| 23 | 1999 | 272.73 | 19.13 |
| 24 | 1998 | 262.87 | 18.2 |
| 25 | 1997 | 256.74 | 17.93 |
| 26 | 1996 | 275.17 | 18.87 |
| 27 | 1995 | 268.48 | 19.61 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号