257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 655.73 | 33.41 |
| 7 | 2015 | 635.21 | 33.78 |
| 8 | 2014 | 708.46 | 33.84 |
| 9 | 2013 | 691.07 | 32.65 |
| 10 | 2012 | 687.61 | 32.92 |
| 11 | 2011 | 772.49 | 33.65 |
| 12 | 2010 | 693.50 | 33.17 |
| 13 | 2009 | 684.28 | 32.99 |
| 14 | 2008 | 797.07 | 33.66 |
| 15 | 2007 | 650.10 | 34.18 |
| 16 | 2006 | 536.50 | 34.33 |
| 17 | 2005 | 461.04 | 33.62 |
| 18 | 2004 | 402.33 | 33.58 |
| 19 | 2003 | 323.72 | 32.34 |
| 20 | 2002 | 272.97 | 33.21 |
| 21 | 2001 | 229.93 | 33.91 |
| 22 | 2000 | 207.07 | 33.49 |
| 23 | 1999 | 220.10 | 33.77 |
| 24 | 1998 | 232.42 | 34.79 |
| 25 | 1997 | 221.98 | 35.7 |
| 26 | 1996 | 243.57 | 36.15 |
| 27 | 1995 | 212.83 | 35.39 |
| 28 | 1994 | 166.61 | 34.82 |
| 29 | 1993 | 142.49 | 34.87 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号