258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 35.45 | 20.24 |
| 7 | 2014 | 37.15 | 20.79 |
| 8 | 2013 | 34.09 | 21.14 |
| 9 | 2012 | 31.12 | 21.09 |
| 10 | 2011 | 34.05 | 22.37 |
| 11 | 2010 | 30.32 | 22.05 |
| 12 | 2009 | 26.24 | 19.94 |
| 13 | 2008 | 41.59 | 23.01 |
| 14 | 2007 | 43.60 | 20.14 |
| 15 | 2006 | 38.85 | 22.25 |
| 16 | 2005 | 35.20 | 20.89 |
| 17 | 2004 | 30.15 | 21.81 |
| 18 | 2003 | 24.46 | 21.4 |
| 19 | 2002 | 20.81 | 22.33 |
| 20 | 2001 | 20.33 | 24.68 |
| 21 | 2000 | 20.82 | 23.07 |
| 22 | 1999 | 20.60 | 22.94 |
| 23 | 1998 | 21.04 | 24.74 |
| 24 | 1997 | 19.39 | 25.62 |
| 25 | 1996 | 15.83 | 21.32 |
| 26 | 1995 | 15.61 | 21.92 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号