257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 154.36 | 36.37 |
| 7 | 2014 | 190.37 | 44.04 |
| 8 | 2013 | 177.35 | 43.88 |
| 9 | 2012 | 164.77 | 46.54 |
| 10 | 2011 | 152.07 | 46.47 |
| 11 | 2010 | 135.31 | 43.78 |
| 12 | 2009 | 132.68 | 52.8 |
| 13 | 2008 | 120.72 | 44.86 |
| 14 | 2007 | 107.11 | 49.47 |
| 15 | 2006 | 93.88 | 49.25 |
| 16 | 2005 | 82.08 | 49.01 |
| 17 | 2004 | 62.66 | 45.17 |
| 18 | 2003 | 50.66 | 43.01 |
| 19 | 2002 | 45.01 | 42.08 |
| 20 | 2001 | 41.81 | 42.4 |
| 21 | 2000 | 44.74 | 46.35 |
| 22 | 1999 | 31.03 | 40.61 |
| 23 | 1998 | 20.27 | 24.95 |
| 24 | 1997 | 28.64 | 41.88 |
| 25 | 1996 | 23.29 | 40.25 |
| 26 | 1995 | 13.02 | 30.57 |
| 27 | 1994 | 10.48 | 25.15 |
| 28 | 1993 | 13.62 | 25.38 |
| 29 | 1992 | 17.86 | 27.64 |
| 30 | 1991 | 18.18 | 30.66 |
| 31 | 1990 | 19.39 | 34.34 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号