297人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3663.06 | 39.31 |
| 7 | 2015 | 3447.54 | 40.05 |
| 8 | 2014 | 3735.04 | 41.93 |
| 9 | 2013 | 3890.61 | 42.64 |
| 10 | 2012 | 4001.34 | 43.59 |
| 11 | 2011 | 3921.33 | 43.91 |
| 12 | 2010 | 3229.98 | 42.78 |
| 13 | 2009 | 2571.21 | 47.65 |
| 14 | 2008 | 2452.20 | 48.06 |
| 15 | 2007 | 2022.74 | 46.8 |
| 16 | 2006 | 1711.42 | 46.94 |
| 17 | 2005 | 1330.46 | 46.54 |
| 18 | 2004 | 1146.20 | 44.63 |
| 19 | 2003 | 1027.12 | 43.75 |
| 20 | 2002 | 934.19 | 47.75 |
| 21 | 2001 | 768.44 | 47.89 |
| 22 | 2000 | 692.58 | 41.97 |
| 23 | 1999 | 607.05 | 43.36 |
| 24 | 1998 | 431.68 | 45.23 |
| 25 | 1997 | 956.39 | 44.33 |
| 26 | 1996 | 988.05 | 43.46 |
| 27 | 1995 | 844.93 | 41.8 |
| 28 | 1994 | 718.93 | 40.64 |
| 29 | 1993 | 626.98 | 39.68 |
| 30 | 1992 | 511.85 | 39.98 |
| 31 | 1991 | 480.54 | 41.2 |
| 32 | 1990 | 418.03 | 39.38 |
| 33 | 1989 | 350.49 | 37.11 |
| 34 | 1988 | 305.23 | 36.21 |
| 35 | 1987 | 275.28 | 36.25 |
| 36 | 1986 | 270.15 | 33.79 |
| 37 | 1985 | 313.10 | 36.71 |
| 38 | 1984 | 342.73 | 40.39 |
| 39 | 1983 | 340.00 | 41.95 |
| 40 | 1982 | 39.82 | 39.82 |
| 41 | 1981 | 44.56 | 44.56 |
| 42 | 1980 | 44.90 | 44.9 |
| 43 | 1979 | 40.42 | 40.42 |
| 44 | 1978 | 37.71 | 37.71 |
| 45 | 1977 | 36.19 | 36.19 |
| 46 | 1976 | 35.95 | 35.95 |
| 47 | 1975 | 35.32 | 35.32 |
| 48 | 1974 | 36.07 | 36.07 |
| 49 | 1973 | 28.00 | 28 |
| 50 | 1972 | 26.63 | 26.63 |
| 51 | 1971 | 21.94 | 21.94 |
| 52 | 1970 | 19.72 | 19.72 |
| 53 | 1969 | 18.92 | 18.92 |
| 54 | 1968 | 16.79 | 16.79 |
| 55 | 1967 | 13.44 | 13.44 |
| 56 | 1966 | 12.60 | 12.6 |
| 57 | 1965 | 13.29 | 13.29 |
| 58 | 1964 | 18.52 | 18.52 |
| 59 | 1963 | 13.40 | 13.4 |
| 60 | 1962 | 12.51 | 12.51 |
| 61 | 1961 | 17.23 | 17.23 |
| 62 | 1960 | 15.89 | 15.89 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号