伊朗gdp增长率-九游app官方正版下载

时间范围:1961 - 2020单位:%数据来源:世界银行
伊朗gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 -1.42
7 2014 4.98
8 2013 -0.19
9 2012 -7.44
10 2011 2.65
11 2010 5.80
12 2009 1.01
13 2008 0.25
14 2007 8.16
15 2006 5.00
16 2005 3.19
17 2004 4.34
18 2003 8.64
19 2002 8.08
20 2001 0.85
21 2000 5.85
22 1999 0.93
23 1998 2.08
24 1997 0.50
25 1996 6.35
26 1995 2.40
27 1994 -1.70
28 1993 1.03
29 1992 3.30
30 1991 12.72
31 1990 13.59
32 1989 6.13
33 1988 -6.08
34 1987 0.61
35 1986 -9.78
36 1985 1.87
37 1984 -7.14
38 1983 8.60
39 1982 23.17
40 1981 -5.70
41 1980 -21.60
42 1979 -12.02
43 1978 -12.84
44 1977 -4.03
45 1976 18.26
46 1975 -2.33
47 1974 5.80
48 1973 7.44
49 1972 14.50
50 1971 13.70
51 1970 10.93
52 1969 15.52
53 1968 14.40
54 1967 11.25
55 1966 11.50
56 1965 17.04
57 1964 8.48
58 1963 7.04
59 1962 7.91
60 1961 10.39
267人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图