以色列gdp增长率-九游app官方正版下载

时间范围:1961 - 2021单位:%数据来源:世界银行
以色列gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 4.46
7 2015 2.28
8 2014 4.12
9 2013 4.78
10 2012 2.82
11 2011 5.54
12 2010 5.68
13 2009 1.14
14 2008 3.46
15 2007 6.10
16 2006 5.78
17 2005 4.16
18 2004 4.92
19 2003 1.15
20 2002 -0.01
21 2001 0.06
22 2000 8.89
23 1999 3.57
24 1998 4.20
25 1997 3.92
26 1996 6.03
27 1995 6.60
28 1994 7.43
29 1993 4.12
30 1992 7.76
31 1991 7.73
32 1990 7.32
33 1989 0.57
34 1988 2.91
35 1987 7.14
36 1986 4.19
37 1985 4.04
38 1984 0.93
39 1983 3.36
40 1982 2.08
41 1981 5.34
42 1980 1.67
43 1979 6.21
44 1978 5.56
45 1977 1.04
46 1976 0.32
47 1975 3.24
48 1974 6.48
49 1973 5.59
50 1972 12.15
51 1971 5.15
52 1970 7.31
53 1969 13.57
54 1968 16.24
55 1967 3.00
56 1966 -0.08
57 1965 9.09
58 1964 7.94
59 1963 10.70
60 1962 10.16
61 1961 11.20
262人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图