| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 2.20 |
| 7 | 2014 | 2.38 |
| 8 | 2013 | 2.43 |
| 9 | 2012 | 2.52 |
| 10 | 2011 | 2.59 |
| 11 | 2010 | 2.67 |
| 12 | 2009 | 2.81 |
| 13 | 2008 | 2.95 |
| 14 | 2007 | 2.99 |
| 15 | 2006 | 3.24 |
| 16 | 2005 | 3.43 |
| 17 | 2004 | 4.12 |
| 18 | 2003 | 4.53 |
| 19 | 2002 | 5.35 |
| 20 | 2001 | 5.97 |
| 21 | 2000 | 6.81 |
| 22 | 1999 | 7.93 |
| 23 | 1998 | 8.59 |
| 24 | 1997 | 9.62 |
| 25 | 1996 | 10.75 |
| 26 | 1995 | 11.32 |
| 27 | 1994 | 12.33 |
| 28 | 1993 | 15.10 |
| 29 | 1992 | 20.19 |
| 30 | 1991 | 22.86 |
| 31 | 1990 | 26.70 |
| 32 | 1989 | 26.45 |
| 33 | 1988 | 25.84 |
| 34 | 1987 | 29.39 |
| 35 | 1986 | 29.25 |
| 36 | 1985 | 32.32 |
| 37 | 1984 | 32.40 |
| 38 | 1983 | 34.38 |
| 39 | 1982 | 38.36 |
| 40 | 1981 | 39.34 |
| 41 | 1980 | 41.98 |
| 42 | 1979 | 44.21 |
| 43 | 1978 | 47.86 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号