珠海金湾区gdp-九游app官方正版下载

珠海金湾区gdp-九游app官方正版下载

数据来源:金湾区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
465.27 174174.00 111.81 346.58 6.88
418.40 161945.00 104.55 307.60 6.25
388.56 151673.00 90.91 290.96 6.68
353.59 138925.00 82.80 263.48 7.31
326.29 128718.00 72.83 245.36 8.10
336.00 133086.00 65.44 262.81 7.76
284.53 112946.00 47.29 229.90 7.35
233.94 93352.00 41.69 186.15 6.10
221.84 89646.00 46.06 169.59 6.19
179.61 73678.00 41.53 133.31 4.77
137.35 56875.00 33.09 99.34 4.92
相关数据

九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图