年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
114.67 | 26.47 | 23.38 | |||
107.07 | 24.03 | 21.55 | |||
103.24 | 48.33 | 35.13 | 19.78 | ||
95.38 | 43.27 | 32.33 | 19.78 | ||
82.25 | 35.54 | 28.38 | 18.33 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号