年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
138.52 | 54.61 | 28.58 | |||
126.27 | 50.69 | 25.86 | |||
113.19 | 45.11 | 44.07 | 24.01 | ||
100.79 | 40.15 | 37.01 | 23.63 | ||
86.76 | 35.75 | 29.14 | 21.88 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号