年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
136.67 | 30.36 | 35.85 | |||
125.63 | 28.05 | 30.83 | |||
116.55 | 62.13 | 26.49 | 27.93 | ||
109.13 | 55.15 | 27.14 | 26.84 | ||
97.34 | 47.16 | 26.34 | 23.84 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号