年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
255.00 | 83.87 | 54.49 | |||
237.42 | 76.76 | 51.17 | |||
223.82 | 98.87 | 77.86 | 47.09 | ||
200.14 | 90.36 | 63.97 | 45.80 | ||
184.31 | 82.87 | 60.03 | 41.40 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号