年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
163.26 | 53.48 | 20.05 | |||
150.53 | 51.51 | 20.04 | |||
139.40 | 73.61 | 46.82 | 18.97 | ||
133.25 | 69.64 | 44.61 | 19.00 | ||
122.08 | 57.56 | 47.08 | 17.44 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号