盐城gdp-九游app官方正版下载

盐城gdp-九游app官方正版下载

数据来源:盐城统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
5082.69 70216.48 2261.78 2256.72 564.18
4576.10 63277.00 1992.20 2050.00 533.90
4212.50 58299.00 1772.50 1923.47 516.53
3835.62 53115.00 1563.71 1782.41 489.50
3475.50 48150.08 1350.34 1635.98 489.18
3120.00 43172.21 1191.00 1472.87 456.13
2771.33 38222.00 1048.24 1306.26 416.83
2332.76 31640.00 861.95 1096.63 374.17
1917.00 23607.00 662.90 923.80 330.49
1603.26 19775.00 549.60 778.38 275.28
1371.26 16987.00 467.19 644.22 259.85
1174.26 14647.00 392.44 536.17 245.66
1004.90 12904.00 334.23 442.16 228.51
871.36 10928.00 281.10 391.24 199.02
743.39 9330.00 233.05 326.57 183.69
673.26 8464.00 218.41 272.20 182.66
603.23 192.97 237.07 173.19
548.59 171.71 211.76 165.13
500.24 151.07 189.59 159.58
464.68 5879.24 133.83 176.11 154.74
421.48 5341.16 117.17 155.74 148.53
381.20 4857.11 99.87 141.43 140.28
324.07 4143.46 80.99 123.47 119.62
229.57 2942.05 57.42 85.63 86.53
167.14 2144.05 40.45 58.70 67.99
127.85 1642.80 28.37 44.01 55.48
110.26 1423.36 22.68 37.60 49.98
102.51 1337.83 20.24 35.23 47.04
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231702.30
20221591.90 3229.78 5041.53
20211468.98 3045.60 4715.74
20201222.78 2686.02 4179.36
相关数据

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图