| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.62 | 74680.00 | 423.36 | 213.94 | 5.32 | |
| 553.73 | 65221.00 | 358.93 | 189.69 | 5.12 | |
| 499.75 | 59529.00 | 318.69 | 177.01 | 4.05 | |
| 447.04 | 53763.00 | 275.15 | 167.16 | 4.73 | |
| 401.38 | 48914.00 | 246.48 | 150.16 | 4.74 | |
| 363.56 | 224.69 | 134.21 | 4.66 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号