| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.95 | 139.04 | 191.33 | 0.88 | ||
| 311.03 | 123.46 | 183.32 | 0.68 | ||
| 274.49 | 107.27 | 166.66 | 0.56 | ||
| 259.31 | 97.68 | 161.16 | 0.47 | ||
| 246.27 | 88.33 | 156.28 | 0.45 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号