南安市gdp-九游app官方正版下载

南安市gdp-九游app官方正版下载

数据来源:南安市统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
977.38 65421.00 374.25 576.41 26.73
898.14 60583.00 328.69 541.28 28.17
843.38 57353.00 300.65 518.02 24.72
780.51 53459.00 262.90 494.33 23.28
709.99 49010.00 237.79 448.59 23.61
658.99 48340.00 218.14 418.36 22.49
577.77 43514.00 183.94 372.24 21.59
482.28 36073.00 156.48 307.42 18.39
413.43 27868.00 140.33 256.36 16.74
364.13 24729.00 120.23 226.52 17.38
300.26 20524.00 100.62 184.19 15.45
251.67 17321.00 84.53 152.63 14.52
215.55 14925.00 70.82 130.36 14.36
218.97 15624.00 83.59 121.03 14.35
188.87 13102.00 74.90 101.42 12.55
170.11 11514.00 67.02 89.64 13.44
159.41 10802.00 61.00 84.28 14.13
183.17 12408.00 67.16 101.53 14.48
167.70 11365.00 59.94 92.35 15.41
155.61 55.48 84.98 15.14
相关数据

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图