| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 441.40 | 280.62 | 152.85 | 7.90 | ||
| 370.07 | 243.45 | 118.25 | 8.37 | ||
| 328.70 | 210.30 | 111.42 | 7.03 | ||
| 303.30 | 190.22 | 107.23 | 5.90 | ||
| 278.40 | 173.70 | 98.70 | 6.00 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号