| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.26 | 10790.00 | 160.71 | 45.42 | 62.13 | |
| 236.33 | 9901.00 | 135.13 | 36.52 | 64.69 | |
| 234.05 | 10215.00 | 136.66 | 34.72 | 62.67 | |
| 198.42 | 8993.00 | 104.81 | 35.00 | 58.61 | |
| 171.65 | 8025.00 | 84.76 | 33.77 | 53.11 | |
| 147.29 | 7015.00 | 72.56 | 29.01 | 45.72 | |
| 126.63 | 6154.00 | 62.18 | 24.24 | 40.21 | |
| 100.59 | 5035.00 | 47.64 | 19.20 | 33.76 | |
| 84.77 | 4386.00 | 37.44 | 16.65 | 30.68 | |
| 74.52 | 3927.00 | 33.20 | 13.20 | 28.10 | |
| 63.70 | 3405.00 | 26.93 | 11.19 | 25.58 | |
| 55.34 | 3005.00 | 23.45 | 9.62 | 22.27 | |
| 48.78 | 2712.00 | 18.82 | 7.91 | 22.05 | |
| 42.98 | 2425.42 | 15.34 | 7.57 | 20.07 | |
| 37.00 | 2121.79 | 13.00 | 5.20 | 18.90 | |
| 33.70 | 1961.73 | 12.08 | 4.34 | 17.27 | |
| 29.47 | 1746.74 | 10.01 | 3.83 | 15.63 | |
| 27.13 | 1659.00 | 8.14 | 4.03 | 14.96 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号