| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.48 | 26368.00 | 152.73 | 137.14 | 49.61 | |
| 310.18 | 24116.00 | 141.61 | 121.23 | 48.83 | |
| 289.61 | 20724.00 | 129.83 | 115.21 | 44.57 | |
| 269.68 | 21202.00 | 119.17 | 107.62 | 42.89 | |
| 248.81 | 20734.00 | 96.17 | 112.69 | 39.96 | |
| 212.24 | 16870.00 | 85.89 | 89.73 | 36.61 | |
| 178.50 | 14279.00 | 73.62 | 74.39 | 30.49 | |
| 143.59 | 11680.00 | 62.52 | 55.05 | 26.02 | |
| 120.67 | 9863.00 | 53.53 | 44.14 | 23.00 | |
| 101.15 | 8301.00 | 45.06 | 35.22 | 20.87 | |
| 84.82 | 6984.00 | 38.34 | 28.03 | 18.45 | |
| 70.17 | 5810.00 | 32.60 | 22.15 | 15.42 | |
| 60.33 | 5328.00 | 29.13 | 16.81 | 14.38 | |
| 50.38 | 4486.00 | 22.34 | 16.01 | 12.03 | |
| 41.41 | 3712.00 | 18.16 | 12.40 | 10.84 | |
| 36.95 | 3329.00 | 17.62 | 9.41 | 9.91 | |
| 33.40 | 3026.00 | 15.27 | 8.37 | 9.76 | |
| 30.81 | 2811.00 | 13.36 | 8.11 | 9.35 | |
| 28.71 | 2634.00 | 12.08 | 7.49 | 9.14 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 149.30 | |||
| 2022 | 134.07 | 284.82 | 433.57 | |
| 2021 | 124.51 | 264.16 | 400.78 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号