| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.63 | 160.19 | 125.59 | 35.84 | ||
| 289.40 | 140.20 | 113.70 | 35.60 | ||
| 265.20 | 123.80 | 108.20 | 33.20 | ||
| 251.00 | 114.00 | 105.20 | 31.80 | ||
| 233.25 | 102.50 | 100.80 | 29.95 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号