| 区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁平区 | 28.89 | 8.32 | 13.19 | 7.38 |
| 区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 市区 | 786.20 | 335.71 | 384.45 | 66.04 |
| 渝中区 | 137.26 | 115.37 | 21.89 | |
| 涪陵区 | 89.14 | 32.32 | 47.22 | 9.70 |
| 江津区 | 82.39 | 26.36 | 34.97 | 21.06 |
| 合川区 | 74.09 | 27.20 | 25.60 | 21.28 |
| 渝北区 | 73.69 | 36.87 | 26.01 | 10.81 |
| 永川区 | 71.34 | 26.09 | 31.93 | 13.32 |
| 长寿区 | 57.41 | 15.85 | 31.78 | 9.78 |
| 开州区 | 40.44 | 14.42 | 12.80 | 13.21 |
| 綦江区 | 37.54 | 13.84 | 12.93 | 10.77 |
| 垫江县 | 29.79 | 10.81 | 11.62 | 7.36 |
| 奉节县 | 25.70 | 8.34 | 7.95 | 9.42 |
| 云阳县 | 22.94 | 6.89 | 6.39 | 9.65 |
| 黔江区 | 22.84 | 8.12 | 9.99 | 4.73 |
| 忠县 | 22.77 | 8.88 | 5.44 | 8.46 |
| 丰都县 | 21.81 | 9.34 | 5.80 | 6.67 |
| 彭水县 | 15.97 | 5.71 | 4.07 | 6.20 |
| 秀山县 | 15.89 | 5.36 | 5.25 | 5.28 |
| 武隆区 | 14.54 | 6.01 | 3.63 | 4.89 |
| 酉阳县 | 13.82 | 6.20 | 2.37 | 5.24 |
| 石柱县 | 13.71 | 5.50 | 3.86 | 4.35 |
| 城口县 | 5.04 | 2.12 | 1.02 | 1.90 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号