| 区域 | 一季度(亿元) | 二季度(亿元) | 三季度(亿元) | 四季度(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 18790.00 | 39555.00 | 61414.00 | 89677.00 |
| 广东 | 1729.58 | 3659.42 | 5863.07 | 8465.31 |
| 陕西 | 244.13 | 582.50 | 940.80 | 1487.60 |
| 甘肃 | 137.75 | 931.60 | ||
| 内蒙古 | 1379.31 | |||
| 福建 | 3628.04 | |||
| 山东 | 7493.84 | |||
| 湖北 | 3857.99 | |||
| 湖南 | 3406.75 | |||
| 黑龙江 | 2897.40 | |||
| 青海 | 239.38 | |||
| 辽宁 | 4135.50 | |||
| 河南 | 4565.00 | |||
| 吉林 | 1682.07 | |||
| 江苏 | 7700.56 | |||
| 安徽 | 2910.00 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号