| 年份 | 中国购买力gdp(亿美元) | 美国购买力gdp(亿美元) | 对比差值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,164.00 | ||
| 2020 | 33,621.00 | ||
| 2019 | 20,105.00 | ||
| 2018 | 11,272.00 | ||
| 2017 | 3,440.00 | ||
| 2016 | 187,121.00 | 187,451.00 | -330.00 |
| 2015 | 177,967.00 | 182,383.00 | -4,416.00 |
| 2014 | 171,213.00 | 175,272.00 | -4,059.00 |
| 2013 | 161,851.00 | 167,848.00 | -5,997.00 |
| 2012 | 151,245.00 | 161,970.00 | -10,725.00 |
| 2011 | 138,444.00 | 155,426.00 | -16,982.00 |
| 2010 | 123,788.00 | 149,921.00 | -26,133.00 |
| 2009 | 110,599.00 | 144,489.00 | -33,890.00 |
| 2008 | 100,332.00 | 147,128.00 | -46,796.00 |
| 2007 | 89,755.90 | 144,519.00 | -54,763.10 |
| 2006 | 76,518.60 | 138,146.00 | -61,627.40 |
| 2005 | 65,889.30 | 130,366.00 | -64,476.70 |
| 2004 | 57,362.60 | 122,137.00 | -64,774.40 |
| 2003 | 50,728.30 | 114,582.00 | -63,853.70 |
| 2002 | 45,260.20 | 109,364.00 | -64,103.80 |
| 2001 | 40,826.50 | 105,818.00 | -64,991.50 |
| 2000 | 36,876.30 | 102,523.00 | -65,646.70 |
| 1999 | 33,247.30 | 96,306.60 | -63,059.30 |
| 1998 | 30,441.70 | 90,628.20 | -60,186.50 |
| 1997 | 27,912.90 | 85,775.50 | -57,862.60 |
| 1996 | 25,119.50 | 80,731.20 | -55,611.70 |
| 1995 | 22,441.10 | 76,397.50 | -53,956.40 |
| 1994 | 19,810.20 | 72,872.40 | -53,062.20 |
| 1993 | 17,159.00 | 68,585.60 | -51,426.60 |
| 1992 | 14,718.40 | 65,203.30 | -50,484.90 |
| 1991 | 12,598.40 | 61,581.30 | -48,982.90 |
| 1990 | 11,153.20 | 59,631.40 | -48,478.20 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号